<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guru energy &#187; Trabajos</title>
	<atom:link href="http://www.guruenergy.es/category/trabajos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guruenergy.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 11:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.34</generator>
	<item>
		<title>SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-monitorizacion-energetica/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-monitorizacion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: CONSERVAS CONCEPCIÓN HERMANOS OBRA: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. DESCRIPCIÓN. Instalación de los equipos necesarios para el monitorización  de los principales centros de consumo de la fábrica, además de su integración en un sistema de control mediante...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: CONSERVAS CONCEPCIÓN HERMANOS<br />
OBRA: SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL.<br />
DESCRIPCIÓN. Instalación de los equipos necesarios para el monitorización  de los principales centros de consumo de la fábrica, además de su integración en un sistema de control mediante Scada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a ref="magnificPopup" href="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/solarpack01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3630" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/solarpack01.jpg" alt="solarpack01" width="425" height="214" /></a></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-monitorizacion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA DE 2000 LITROS.</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/instalacion-agua-caliente-sanitaria-de-2000-litros/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/instalacion-agua-caliente-sanitaria-de-2000-litros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: GERIATRICO SAN ANTONIO ABAD OBRA: INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA DE 2000 LITROS. GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. DESCRIPCIÓN. Instalación de Agua caliente sanitaria formada por 10 captadores solares y dos depósitos de 1000 litros, cuya instalación deja de utilizar la caldera...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: GERIATRICO SAN ANTONIO ABAD<br />
OBRA: INSTALACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA DE 2000 LITROS.<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL.<br />
DESCRIPCIÓN. Instalación de Agua caliente sanitaria formada por 10 captadores solares y dos depósitos de 1000 litros, cuya instalación deja de utilizar la caldera de gasoil como sistema principal de calentamiento del agua caliente sanitaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3639" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/geriatrico01.jpg" alt="geriatrico01" width="425" height="203" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/instalacion-agua-caliente-sanitaria-de-2000-litros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSTE DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS.</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/poste-de-recarga-de-vehiculos-electricos/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/poste-de-recarga-de-vehiculos-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA OBRA: POSTE DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS. GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. DESCRIPCIÓN. Poste de recarga de vehículos eléctricos &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA<br />
OBRA: POSTE DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS.<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL.</p>
<p>DESCRIPCIÓN. Poste de recarga de vehículos eléctricos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3634" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/poste01.jpg" alt="poste01" width="376" height="211" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3635" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/poste02.jpg" alt="poste02" width="227" height="323" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/poste-de-recarga-de-vehiculos-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONITORIZACIÓN DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE 30 MW DE POTENCIA TOTAL EN POZO ALMONTE (CHILE).</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/monitorizacion-de-dos-plantas-fotovoltaicas-de-30-mw-de-potencia-total-en-pozo-almonte-chile/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/monitorizacion-de-dos-plantas-fotovoltaicas-de-30-mw-de-potencia-total-en-pozo-almonte-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: SOLARPACK OBRA: MONITORIZACIÓN DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE 30 MW DE POTENCIA TOTAL EN POZO ALMONTE (CHILE). GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. 54.000.000 Kwh DESCRIPCIÓN. Monitorización de todos los equipos existentes en la planta fotovoltaica como son los módulos, inversores, seguidores...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: SOLARPACK<br />
OBRA: MONITORIZACIÓN DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS DE 30 MW DE POTENCIA TOTAL EN POZO ALMONTE (CHILE).<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. 54.000.000 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Monitorización de todos los equipos existentes en la planta fotovoltaica como son los módulos, inversores, seguidores solares, estación meteorológica, etc…, para el control y supervisión del estado de funcionamiento de la misma.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3630" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/solarpack01.jpg" alt="solarpack01" width="425" height="214" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3631" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/solarpack02.jpg" alt="solarpack02" width="425" height="213" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/monitorizacion-de-dos-plantas-fotovoltaicas-de-30-mw-de-potencia-total-en-pozo-almonte-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL SUMINISTRO TOTAL ENERGETICO EN FINCA EXPERIMENTAL EN ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA).</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/suministro-electrico-para-el-suministro-total-energetico-en-finca-experimental-en-rociana-del-condado-huelva/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/suministro-electrico-para-el-suministro-total-energetico-en-finca-experimental-en-rociana-del-condado-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: DRISCOLL´S SLU OBRA: SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL SUMINISTRO TOTAL ENERGETICO EN FINCA EXPERIMENTAL EN ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA). GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. 106.000 Kwh DESCRIPCIÓN. Suministro eléctrico en la finca formado por un parking fotovoltaico de 20 kw y un...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: DRISCOLL´S SLU<br />
OBRA: SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA EL SUMINISTRO TOTAL ENERGETICO EN FINCA EXPERIMENTAL EN ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA).<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL. 106.000 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Suministro eléctrico en la finca formado por un parking fotovoltaico de 20 kw y un aerogenerador de 7 kw, además de la canalización eléctrica para el suministro eléctrico en los distintos puntos de la consumo de la misma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3626" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/driscolls01.jpg" alt="driscolls01" width="425" height="256" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3627" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/driscolls02.jpg" alt="driscolls02" width="375" height="250" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/suministro-electrico-para-el-suministro-total-energetico-en-finca-experimental-en-rociana-del-condado-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN LAS ISNTALACIONES DE DESAROOLLO LOCAL</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-las-isntalaciones-de-desaroollo-local/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-las-isntalaciones-de-desaroollo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA OBRA: SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN LAS ISNTALACIONES DE DESAROOLLO LOCAL GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL DESCRIPCIÓN. Sistema de monitorización para el control energético de todos los edificios del área de desarrollo local  propiedad de la diputación...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA<br />
OBRA: SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN LAS ISNTALACIONES DE DESAROOLLO LOCAL<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL<br />
DESCRIPCIÓN. Sistema de monitorización para el control energético de todos los edificios del área de desarrollo local  propiedad de la diputación de Huelva, implantado para la supervisión  control de las instalaciones de dicho complejo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3622" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/desarrollo01.jpg" alt="desarrollo01" width="335" height="271" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3623" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/desarrollo02.jpg" alt="desarrollo02" width="337" height="273" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-las-isntalaciones-de-desaroollo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBIERTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 30KW Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PCTH 7000 DE ALJARAQUE (HUELVA).</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/cubierta-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-30kw-y-sistema-de-telegestion-energetica-en-el-pcth-7000-de-aljaraque-huelva/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/cubierta-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-30kw-y-sistema-de-telegestion-energetica-en-el-pcth-7000-de-aljaraque-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: ELECNOR OBRA: CUBIERTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 30KW Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PCTH 7000 DE ALJARAQUE (HUELVA). GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  54.000 Kwh DESCRIPCIÓN. Cubierta de autoconsumo mediante la instalación solar fotovoltaica de 30 kw, y sistema...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: ELECNOR<br />
OBRA: CUBIERTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 30KW Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL PCTH 7000 DE ALJARAQUE (HUELVA).<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  54.000 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Cubierta de autoconsumo mediante la instalación solar fotovoltaica de 30 kw, y sistema de monitorización energética para el control energético de las 70 oficinas de las que consta el edificio además de cafetería.</p>
<p><a ref="magnificPopup" href="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/pcth02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3619" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/pcth02.jpg" alt="pcth02" width="425" height="281" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-3618" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/pcth01.jpg" alt="pcth01" width="425" height="122" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/cubierta-fotovoltaica-de-autoconsumo-de-30kw-y-sistema-de-telegestion-energetica-en-el-pcth-7000-de-aljaraque-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA CUARTEL DE CAÑAVERAL EN EL GRANADO (HUELVA)</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/rehabilitacion-de-la-antigua-casa-cuartel-de-canaveral-en-el-granado-huelva/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/rehabilitacion-de-la-antigua-casa-cuartel-de-canaveral-en-el-granado-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA CUARTEL DE CAÑAVERAL EN EL GRANADO (HUELVA) GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh DESCRIPCIÓN. Albergue rural dotado con los principales sistemas de producción energética renovables como son la energía solar...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.<br />
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA CASA CUARTEL DE CAÑAVERAL EN EL GRANADO (HUELVA)<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Albergue rural dotado con los principales sistemas de producción energética renovables como son la energía solar térmica, solar fotovoltaica, eólica y biomasa. Incluida la obra civil necesaria para el alojamiento de los equipos necesarios en la instalación.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3614" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/diputacion01.jpg" alt="diputacion01" width="361" height="271" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3615" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/diputacion02.jpg" alt="diputacion02" width="357" height="268" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/rehabilitacion-de-la-antigua-casa-cuartel-de-canaveral-en-el-granado-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL CAMPUS DEL CARMEN EN HUELVA</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-el-campus-del-carmen-en-huelva/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-el-campus-del-carmen-en-huelva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: UNIVERIDAD DE HUELVA OBRA: SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL CAMPUS DEL CARMEN EN HUELVA GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh DESCRIPCIÓN. Sistema de monitorización para el control energético de todos los edificios del campus del Carmen propiedad de la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: UNIVERIDAD DE HUELVA<br />
OBRA: SISTEMA DE TELEGESTIÓN ENERGÉTICA EN EL CAMPUS DEL CARMEN EN HUELVA<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Sistema de monitorización para el control energético de todos los edificios del campus del Carmen propiedad de la Universidad de Huelva, mediante el desarrollo de una herramienta que trabaja bajo una filosofía Scada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3610" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/carmen01.jpg" alt="carmen01" width="353" height="265" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-3611" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/carmen02.jpg" alt="carmen02" width="357" height="291" /></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/sistema-de-telegestion-energetica-en-el-campus-del-carmen-en-huelva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA DE 5 KW</title>
		<link>http://www.guruenergy.es/trabajos/3603/</link>
		<comments>http://www.guruenergy.es/trabajos/3603/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica aislada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guruenergy.es/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[CLIENTE: FINCA LOS MOLINILLOS, PILAS (HUELVA). OBRA: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA DE 5 KW GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh DESCRIPCIÓN. Instalación solar fotovoltaica concebida para cubrir las necesidades de los inquilinos de la finca así como para la realización de actividades...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="l-submain wpb_row"><div class="l-submain-h g-html i-cf"><p>CLIENTE: FINCA LOS MOLINILLOS, PILAS (HUELVA).<br />
OBRA: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA DE 5 KW<br />
GENERACIÓN ENERGÉTICA ANUAL  4.500 Kwh<br />
DESCRIPCIÓN. Instalación solar fotovoltaica concebida para cubrir las necesidades de los inquilinos de la finca así como para la realización de actividades agropecuarias dedicadas al cuidado de caballos de pura raza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3604" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/molinillos01.jpg" alt="molinillos01" width="327" height="245" /> <a ref="magnificPopup" href="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/molinillos02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3605" src="http://www.guruenergy.es/wp-content/uploads/2015/02/molinillos02.jpg" alt="molinillos02" width="233" height="272" /></a></p>
</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guruenergy.es/trabajos/3603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
